TKL NO.
TKL284760, TKL286773, TKL286775, TKL287411, TKL287564, TKL288383, TKL101818
REF NO.
28476RX, 286773RX, 286775RX, 287411RX, 287564RX, 288383RX, 101818RX
| REF.TKL | Tipo | Freno de primavera Nuevo No. | Mtg. Studs en posiciones "N", "O", "P" arriba | Longitud de tuerca Q | Tamaño de longitud de tuerca | |||||||||||
| Un | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | |||||
| TKL284760 | 284760RX | SIN THD | SIN THD | SIN THD | SIN THD | 1/4 | - | 1/4 | - | - | - | - | - | NO | - | - |
| TKL286773 | 286773RX | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | Sí | 1-1/2" | 3/8 "-24 | |
| TKL286775 | 286775RX | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | Sí | 3/4" | 3/8 "-16 |
| TKL287411 | 287411RX | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | NO | - | - |
| TKL287564 | 287564RX | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | Sí | 15/16" | |
| TKL288383 | 288383RX | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | NO | - | - |
| TKL101818 | 101818RX | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | 3/8 | NO | - | - |
+86-13606859032
English
Español